날씨
2 º
흐림
최고: 7.0º 최저: -1.0º
습도
75%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
남 0.8 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 02/07 | 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 3º | 4º | 5º | 5º | 6º | 6º | 7º | 6º | 4º | 4º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 2º | 2º | 4º | 5º | 6º | 7º | 7º | 7º | 8º | 8º | 7º | 5º | 4º | 3º | 1º | 0º | -1º | -2º | -3º | -4º | -5º | -6º | -7º | -7º | -8º | -8º | -8º | -8º | -7º | -6º | -5º | -5º | -4º | -4º | -5º | -5º | -6º | -6º | -7º | -7º | -8º | -8º | -9º | -10º | -10º | -6º | -4º | -5º | -8º | -9º |
| 강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2m/s | 1.6m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 1.5m/s | 2.6m/s | 3m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 4.8m/s | 4.6m/s | 5.3m/s | 5.3m/s | 5.1m/s | 5m/s | 4.9m/s | 4.8m/s | 5m/s | 5.2m/s | 5.2m/s | 5.2m/s | 4.9m/s | 4.8m/s | 4.7m/s | 4.7m/s | 4.5m/s | 4.4m/s | 4.5m/s | 4.3m/s | 4.4m/s | 4.5m/s | 4.3m/s | 4.2m/s | 4.3m/s | 4.4m/s | 4.7m/s | 4.7m/s | 4.4m/s | 4.3m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 35% | 35% | 30% | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 25% | 30% | 30% | 30% | 35% | 30% | 35% | 35% | 25% | 20% | 30% | 40% | 45% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 02.05 목 | -10º /-3º | 18% | |
| 02.06 금 | -10º /-3º | 15% | |
| 02.07 토 | º /º | % | |
| 02.08 일 | -11º /-2º | 10% | |
| 02.09 월 | -9º /2º | 10% | |
| 02.10 화 | -3º /5º | 40% | |
| 02.11 수 | 0º /6º | 45% | |
| 02.12 목 | -2º /6º | 10% | |
| 02.13 금 | -2º /7º | 10% | |
| 02.14 토 | -1º /7º | 10% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
