날씨
27 º
흐림
최고: 28.0º 최저: 24.0º
습도
70%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북동 2 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 25º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 32º | 32º | 32º | 31º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 26º | 27º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 25º | 25º | 26º | 26º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 25º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2.0mm | 0mm | 2.0mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 6.0mm | 7.0mm | 6.0mm | 7.0mm | 7.0mm | 6.0mm | 2.9mm | 19mm | 4.8mm | 1.2mm | 1.2mm | 0.9mm | 1mm | 0.8mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 3.9m/s | 3.7m/s | 3.8m/s | 4.3m/s | 4.5m/s | 3.6m/s | 4.6m/s | 3.9m/s | 3m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 1.6m/s | 2m/s | 2.5m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 2m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2m/s | 1m/s |
습도 | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 65% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 55% | 60% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 65% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
09.05 금 | 20º /28º | 30% | |
09.06 토 | 20º /28º | 40% | |
09.07 일 | º /º | % | |
09.08 월 | 22º /30º | % | |
09.09 화 | 22º /30º | 30% | |
09.10 수 | 21º /31º | 10% | |
09.11 목 | 22º /31º | 15% | |
09.12 금 | 22º /29º | 30% | |
09.13 토 | 23º /30º | 40% | |
09.14 일 | 23º /29º | 40% |
일출•일몰
06:05
18:57
전국날씨
현재
오전
오후