날씨
13.6 º
맑음
최고: 15.0º 최저: 5.0º
습도
55%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북서 1.6 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 10/24 | 10/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 15º | 15º | 15º | 14º | 12º | 11º | 11º | 10º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 7º | 9º | 11º | 13º | 15º | 16º | 17º | 18º | 18º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12º | 11º | 10º | 10º | 10º | 10º | 10º | 12º | 13º | 15º | 17º | 18º | 18º | 19º | 19º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 12º | 11º | 11º | 13º | 18º | 19º | 16º | 14º | 13º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 3.2m/s | 3.2m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 50% | 50% | 45% | 50% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 80% | 70% | 65% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 85% | 80% | 70% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 95% | 90% | 75% | 60% | 55% | 65% | 75% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
10.22 수 | 11º /19º | 18% | |
10.23 목 | 11º /19º | 26% | |
10.24 금 | º /º | % | |
10.25 토 | 11º /17º | 30% | |
10.26 일 | 9º /16º | 15% | |
10.27 월 | 5º /13º | 10% | |
10.28 화 | 5º /13º | 10% | |
10.29 수 | 7º /16º | 20% | |
10.30 목 | 9º /17º | 20% | |
10.31 금 | 9º /17º | 20% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후