날씨
18 º
맑음
최고: 31.0º 최저: 16.0º
습도
70%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
동 - 남동 0.9 m/s
내일 | 모레 | 06/14 | 06/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 22º | 24º | 26º | 28º | 29º | 31º | 31º | 32º | 32º | 31º | 29º | 28º | 26º | 24º | 23º | 22º | 21º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 20º | 23º | 25º | 26º | 27º | 28º | 30º | 29º | 29º | 29º | 29º | 27º | 26º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 23º | 23º | 23º | 23º | 23º | 23º | 23º | 23º | 24º | 24º | 26º | 26º | 27º | 28º | 28º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 26º | 25º | 24º | 24º | 23º | 23º | 25º | 27º | 28º | 27º | 24º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 66% | 66% | 63% | 63% | 63% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 2mm |
바람 | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.6m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | 3.5m/s | 3.1m/s | 3m/s | 3.2m/s | 3.9m/s | 3.2m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 70% | 60% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 60% | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 80% | 70% | 70% | 80% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
06.13 금 | 22º /29º | 30% | |
06.14 토 | 22º /29º | 42% | |
06.15 일 | º /º | % | |
06.16 월 | 21º /27º | 60% | |
06.17 화 | 20º /27º | 25% | |
06.18 수 | 20º /29º | 20% | |
06.19 목 | 21º /29º | 40% | |
06.20 금 | 22º /27º | 40% | |
06.21 토 | 22º /28º | 40% | |
06.22 일 | 21º /27º | 40% |
일출•일몰
05:10
19:54
전국날씨
현재
오전
오후