날씨
11.9 º
구름많음
최고: 20.0º 최저: 10.0º
습도
57%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 0.7 m/s
내일 | 모레 | 04/30 | 05/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 11º | 10º | 10º | 12º | 13º | 15º | 16º | 18º | 19º | 20º | 20º | 20º | 20º | 19º | 18º | 16º | 15º | 14º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 8º | 8º | 7º | 9º | 12º | 14º | 16º | 18º | 19º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 13º | 13º | 12º | 12º | 11º | 11º | 11º | 13º | 16º | 18º | 20º | 22º | 24º | 25º | 25º | 25º | 25º | 24º | 23º | 21º | 20º | 19º | 18º | 16º | 16º | 14º | 13º | 18º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 10% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 0.6m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 3.2m/s | 3.8m/s | 4.3m/s | 4.5m/s | 4.5m/s | 4.3m/s | 4.2m/s | 2.9m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1.3m/s | 2.1m/s | 2.5m/s | 3m/s | 3.4m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 3m/s | 2.3m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 2m/s | 1.5m/s | 2m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 3.7m/s | 3.9m/s | 4.1m/s | 3.8m/s | 3.2m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s |
습도 | 85% | 85% | 85% | 85% | 70% | 60% | 45% | 35% | 25% | 20% | 20% | 20% | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 30% | 25% | 25% | 30% | 25% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | 20% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 55% | 60% | 50% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
04.29 화 | 13º /24º | 6% | |
04.30 수 | 13º /24º | 10% | |
05.01 목 | º /º | % | |
05.02 금 | 13º /21º | % | |
05.03 토 | 14º /21º | 50% | |
05.04 일 | 11º /20º | 20% | |
05.05 월 | 11º /22º | 20% | |
05.06 화 | 13º /23º | 40% | |
05.07 수 | 13º /23º | 40% | |
05.08 목 | 13º /24º | 20% |
일출•일몰
05:41
19:19
전국날씨
현재
오전
오후