날씨
18.2 º
흐림
최고: 29.0º 최저: 19.0º
습도
70%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 0.7 m/s
내일 | 모레 | 09/20 | 09/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 19º | 19º | 19º | 21º | 22º | 23º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 28º | 26º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 19º | 19º | 19º | 20º | 21º | 22º | 24º | 25º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 27º | 26º | 24º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 19º | 19º | 19º | 18º | 18º | 19º | 20º | 21º | 23º | 24º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 28º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 19º | 19º | 22º | 26º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.9m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.4m/s | 3.4m/s | 4.3m/s | 4.2m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.9m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.1m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2m/s | 1.4m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 80% | 80% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 75% | 65% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 80% | 85% | 60% | 45% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 09.19 토 | 18º /30º | 0% | |
| 09.20 일 | 18º /30º | 1% | |
| 09.21 월 | º /º | % | |
| 09.22 화 | 17º /29º | % | |
| 09.23 수 | 17º /28º | 10% | |
| 09.24 목 | 16º /28º | 10% | |
| 09.25 금 | 17º /29º | 20% | |
| 09.26 토 | 16º /28º | 20% | |
| 09.27 일 | 17º /28º | 20% | |
| 09.28 월 | 17º /28º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
